12085 | 2551 | 4Grobis | Bavaria 37 CR | Wir - Steffi & Jörg - sind seit 2024 on tour, gestartet von unserem früheren Liegeplatz in Lelystad im IJsselmeer/NL. Wir haben Zeit, da wir nicht mehr arbeiten. Unser Plan: Wir haben keinen Plan - nur eine Richtung (Südwest). In 2024 sind wir von NL über B, Nord-F, UK, und die Channel Islands in der Bretagne gelandet. Nun in 2025 sind wir aktuell in/ab der Süd-Bretagne unterwegs. Wohin? Der Wind bestimmt‘s…😉 | DE | Lelystad/NL (ex) | Media/Ships/4Grobis_12085.jpg | users/12085/Schiff | http://4Grobis.de | 211616070 | DJ3267 |
8151 | 1815 | Abraxas | Westerly Discus 33 | Diese Westerly ist ein sicheres Reiseschiff. | DE | Szczecin | Media/Ships/ABRAXAS_8151.jpg | users/8151/Schiff | | 211130310 | DF 2850 |
8302 | 1847 | Acharne | Bruce Roberts 38 | | DE | Emden | Media/Ships/SY_Acharne_8302.jpg | users/8302/Schiff | | | DF9059 |
11024 | 2383 | Adelie | Sloop Stahlyacht | https://logbuch-adelie.weebly.com/ | AT | Wien | Media/Ships/Adelie_11024.JPG | users/11024/Schiff | https://logbuch-adelie.weebly.com/ | 203246361 | OEX6361 |
5556 | 1437 | Aditi | Sun Odyssey 36.2 | | DE | München | Media/Ships/Aditi_5556.png | users/5556/Schiff | | | DK2564 |
8427 | 1985 | Admiral Jacob | NautiCat44 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Admiral_Jacob_8427.jpg | users/8427/Schiff | | | DK3321 |
11338 | 2334 | Adora | Segelyacht Hallberg Rassy 37 | | CH | Basel | Media/Ships/Adora_11338.jpg | users/11338/Schiff | http://www.syadora.ch | 269119400 | HBY-6038 |
8563 | 2115 | Aegir | Colin Archer Replica | | DE | Hamburg | Media/Ships/Y_Aegir_8563.jpg | users/8563/Schiff | http://www.sailing-rexees.com | 211437150 | DJIF2 |
8387 | 1986 | agora | Hanse 388 | Serienboot von Hanse mit nachgerüstetem Wassermacher, Geräteträger mit Solarpaneelen, Windgenerator und aktivem Radarreflektor | DE | Mannheim | Media/Ships/agora_8387.JPG | users/8387/Schiff | | | |
7850 | 1730 | Ahoi | Bavaria 38 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Ahoi_7850.jpg | users/7850/Schiff | http://www.ahoi-sailing.de | | DIAR2 |
5222 | 1747 | ahora | Laurin 32 | Seit August 2019 bin ich mit meiner Laurin Koster 32 "ahora" unterwegs. Ich reise langsam, da ich nebenbei noch die KlabauterKiste und den Klabauter-Shop betreibe. | DE | Konstanz | Media/Ships/ahora_5222.jpg | users/5222/Schiff | http://www.ahora.de | | DD4516 |
5029 | 1221 | Akita | Moody41 | | DE | Köln | Media/Ships/AKITA_5029.jpg | users/5029/Schiff | | | |
68 | 1068 | Akka | Hallberg Rassy 42E | | DE | Hamburg | Media/Ships/AKKA_68.jpg | users/68/Schiff | http://www.sy-akka.de/wordpress | | DK4198 |
8509 | 2539 | Alademar | Amel Super Maramu 2000 | | DE | Regensburg | Media/Ships/Alademar_8509.jpg | users/8509/Schiff | | 211408580 | DQXH |
785 | 9 | Alaya | Formosa 51 | | DE | Travemünde | Media/Ships/Alaya_785.JPG | users/785/Schiff | | | DJJQ2 |
8364 | 2386 | Albatros | Beneteau Oceanis 45 | | DE | Essen/Marina di Loano | Media/Ships/Albatros_8364.JPG | users/8364/Schiff | | 211777340 | DODX2 |
9409 | 2538 | Alegria | Bavaria 38 Ocean | | DE | Neuss | Media/Ships/Alegria_9409.jpg | users/9409/Schiff | | 211318940 | DC4319 |
8010 | 1834 | Aletis | Stolk & Jansen Alu-Ketch 41 CB | | DE | Laboe | Media/Ships/ALETIS_8010.jpg | users/8010/Schiff | | | DKTI2 |
9224 | 2071 | Alexia | Bénéteau Océanis 40 | Océanis 40 Bj. 2008,
Yanmar 40 PS, drei Cabin, zwei Heads, Superwind, Sunware Solar, Bugstrahlruder, Inverter, Ewol Drehflügel Faltprop, VHF, AIS Class- B Sotdma, Raymarine C 80 Plotter, Nasa Navtex, SART, Iridium Sat. Tel., Epirb, Digital Marine Baro, Offshore Liferaft, 20 Kg Rocna Anker, 80 m 10mm Kette, 2. Anker, Torquedo 2 Kw AB.
Derzeitiges Revier Griechenland | DE | München | Media/Ships/Alexia_9224.jpg | users/9224/Schiff | | 211825070 | DK8200 |
1014 | 1142 | Alita | OVNI455cc | | DE | Hamburg | Media/Ships/Alita_1014.jpg | users/1014/Schiff | | | DJCV2 |
4830 | 1428 | Alkyone | Reinke 16M | | DE | Bremen | Media/Ships/Alkyone_4830.jpg | users/4830/Schiff | https://www.alkyone.de | | DDUG |
200 | 2041 | Allegra | Hallberg Rassy 40 | | DE | Münster | Media/Ships/Allegra_200.jpg | users/200/Schiff | | | DH 3089 |
9540 | 2144 | Allegra | Moody 376 | | DE | München | Media/Ships/Allegra_9540.jpg | users/9540/Schiff | | | DH3505 |
4608 | 1393 | Aloma | Reinke 13m | | DE | Köln | Media/Ships/Aloma_4608.jpg | users/4608/Schiff | http://aloma.koeln/ | | DB6162 |
2976 | 36 | Alrisha | Alubat Ovni 435 | Wir haben am 25.5.2016 unsere Leinen durchgeschnitten und sind nun zu unserer großen Reise aufgebrochen. | AT | Wien | Media/Ships/Alrisha_2976.JPG | users/2976/Schiff | http://blog.alrisha.at/blog | | OE3FWC |
11044 | 2268 | ALRUNA | NAJAD 370 | | DE | HAMBURG | Media/Ships/ALRUNA_11044.jpg | users/11044/Schiff | | | DB7919 |
4398 | 1104 | Altimate | Ovni 365 | HAM: KG5VSG | DE | Lelystad | Media/Ships/Altimate_4398.jpg | users/4398/Schiff | http://www.sy-altimate.com | | DA4675 |
8023 | 1807 | Aluna | NAJAD 440 AC | Moderne, schnelle und sehr seegängige Blauwasseryacht von der Qualitätswerft NAJAD. Geräumiges Cockpit mit zwei Steuerständen. Die NAJAD 440ac hat alles, was man zum Langstreckensegeln braucht: Hervorragende Segeleigenschaften dank judel/vrolijk-Konstruktion, solide, steife Struktur und jede Menge Platz und Komfort an und unter Deck. | DE | Yachthafen Klemens (Großenbrode) | Media/Ships/SY_ALUNA_8023.jpg | users/8023/Schiff | http://www.sy-aluna.com | | DH 3019 |
4817 | 1805 | Amalthea of Sark | Jongert | | CH | Basilea | Media/Ships/AMALTHEA_of_Sark_4817.jpg | users/4817/Schiff | | | HBY5476 |
12051 | 2534 | Amarine | Breehorn 37 Alu | | DE | Duisburg | Media/Ships/Amarine_12051.jpg | users/12051/Schiff | | 218027020 | DD4214 |
2512 | 1633 | Amazing Grace | Sirius 40DS | | DE | Mannheim | Media/Ships/Amazing_Grace_2512.jpg | users/2512/Schiff | http://www.sailing-amazing-grace.com | | DK8584 |
11113 | 2285 | AMBIRAMUS | Katamaran Leopard 48 | | CH | Basel | Media/Ships/AMBIRAMUS_11113.jpg | users/11113/Schiff | https://findpenguins.com/1iratzrdhpubd/trip/6530f02e106db4-90661708 | | HBY5528 |
10769 | 2247 | Ambra 5 | Katamaran Lagoon 380 | Der Cat wird im August von Martinique nach La Paz Mexico
überführt und wird dann in der Baja California sein
Heimat Gewässer haben.
Liegeplatz ist La Paz | DE | Duisburg | Media/Ships/Ambra_5_10769.jpg | users/10769/Schiff | | 218019530 | DB5795 |
10834 | 2237 | Amira | Lagoon 450S | | DE | Berlin | Media/Ships/Amira_10834.jpg | users/10834/Schiff | | | DFNW2 |
2393 | 1660 | Anahera | Hanse 385 | | DE | Karlsruhe | Media/Ships/Anahera_2393.jpg | users/2393/Schiff | | | DF2673 |
8187 | 1833 | Anco | Hans Christian 41T | | DE | Berlin | Media/Ships/ANCO_8187.jpg | users/8187/Schiff | | | DF2124 |
5843 | 1527 | Anduril | Gib Sea 126 | | CH | Basel | Media/Ships/Anduril_5843.JPG | users/5843/Schiff | | | HBY 5202 |
255 | 1152 | Anduril | Bavaria 42 Cruiser | | DE | Dortmund | Media/Ships/Anduril_255.png | users/255/Schiff | | | DOLD |
8468 | 1995 | Anemoi | Hanseat 35 KS | | DE | Hamburg | Media/Ships/Anemoi_8468.jpg | users/8468/Schiff | | | DB4144 |
4776 | 1193 | Anita | Segelyacht 40" | SY-Anita | CH | Basel | Media/Ships/Anita_4776.jpg | users/4776/Schiff | http://www.sy-anita.ch | | HBY 4643 |
4125 | 1109 | AniWel | Bavaria 34 Cruiser | | DE | Maasholm | Media/Ships/AniWel_4125.JPG | users/4125/Schiff | | | DJXU |
5704 | 1544 | Anixi | Alubat Ovni 35 | | DE | Embrach | Media/Ships/Anixi_5704.jpg | users/5704/Schiff | https://www.refittotravel.de | | DC 2032 |
6224 | 1892 | Anna | Sadler 34 | | DE | Hanau | Media/Ships/Anna_6224.jpg | users/6224/Schiff | | | DH 4065 |
1435 | 1719 | Anna | HR40 | | DE | Erlangen | Media/Ships/Anna_1435.JPG | users/1435/Schiff | | | DG3224 |
10891 | 2493 | Anna | Jonmeri 33 | | DE | Hamburg Finkenwerder | Media/Ships/Anna_10891.jpg | users/10891/Schiff | | 211731890 | DC8957 |
5126 | 1452 | Annathea | Grand Soleil 52 | | DE | Würzburg | Media/Ships/Annathea_5126.jpg | users/5126/Schiff | | | DHSR2 |
11800 | 2451 | Anori | Nordia Van Dam 55 Cruiser | | DE | Berlin | Media/Ships/Anori_11800.jpg | users/11800/Schiff | | 211852900 | DDWN2 |
5070 | 1984 | Antares | Bavaria Cruiser 46 | | DE | Bonn | Media/Ships/Antares_5070.jpg | users/5070/Schiff | | | DOAY |
2053 | 1400 | Antares | Hallberg Rassy 40 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Antares_2053.JPG | users/2053/Schiff | | | DAMA |
2458 | 1207 | Antares | Hallberg Rassy 36 | | DE | Hamburg | Media/Ships/ANTARES_2458.jpg | users/2458/Schiff | | | DAID |
5373 | 1376 | Antares | Bavaria 320 | | DE | Hamburg | Media/Ships/ANTARES_5373.JPG | users/5373/Schiff | https://antaressailsaway.com | 211754580 | DB4450 |
5129 | 1270 | Anthos | Bavaria 42 Cruiser | | DE | Hamburg | Media/Ships/Anthos_5129.JPG | users/5129/Schiff | | | DG7460 |
7708 | 1936 | Antinea | Amel Super Maramu | | LU | Roscoff/Frankreich | Media/Ships/Antinea_7708.jpg | users/7708/Schiff | | | LXAZ |
860 | 2252 | Antje | Southerly 135 | | DE | Dortmund | Media/Ships/Antje_860.jpg | users/860/Schiff | | 211347380 | DJ2045 |
570 | 1445 | ANUK | Garcia 47 | | DE | Orth auf Fehmarn | Media/Ships/ANUK_570.jpg | users/570/Schiff | http://www.anuk-segelt.de | | DKPD2 |
4847 | 1183 | anyway | Hanse 400e | | DE | Mönchengladbach | Media/Ships/anyway_4847.jpg | users/4847/Schiff | http://sy-anyway.de | | DHYZ2 |
2314 | 23 | Apodis | Fellowship 33 | Fellowship 33 (De Kloet, NL), Langkiel, Baumfock z.Zt. entfernt, UV-Schutz an Genua und Lazybag weinrot, Solarpanel auf Heckgeräteträger, | DE | Eltville | Media/Ships/Apodis_2314.jpg | users/2314/Schiff | http://www.apodis.info | | DB3968 |
5344 | 1344 | Aponia | | | DE | Berlin | Media/Ships/SY_APONIA_5344.jpg | users/5344/Schiff | http://www.patrickbruch.de | | DOSZ |
9366 | 2145 | Aquarel | Jeanneau Sun Odyssey 45.2 | | DE | Möltenort | Media/Ships/Aquarel_9366.jpg | users/9366/Schiff | https://sailing-aquarel.de | | |
1195 | 2427 | Aquaria | Wauquiez Centurion 32 | Literatur zur Centurion 32 und zur Yacht 'Aquaria':
* Hans Sack, Fahrbericht Centurion, YACHT 22/1973, S. 72
* Uwe Junge, Halbtonner auf Langfahrt - Ausrüstung und Umbauten, PALSTEK 5/99 S. 104
* Detlef Jens, Die GfK-Klassiker - Centurion 32, PALSTEK 2/02, S. 50
* Jan Kuffel, 99 Klassiker (2007), palstek-Verlag, S. 36
* Detlef Jens, Die klassischen Yachten - Band 2: Die Kunststoff-Revolution (2007), Koehlers Verlagsgesellschaft, S. 65
* Jan Kuffel, Bauchtanz und Nachwuchs - Holman & Pye - PALSTEK 6/07, S.44ff
* Uwe Junge, Sinksicherheit nachgerüstet, PALSTEK 1/09 S. 130
* Uwe Junge, Diesel raus, Strom rein - Elektroantriebe - PALSTEK 02/10, S. 94
* Uwe Junge, Zwei Jahre rauchfrei - Erfahrungen - PALSTEK 6/12 , S. 120
* Detlef Jens, Martin Horstbrink, Conny Kästner, GfK Yachten des 20. Jahrhunderts, Hrsg: GfK Klassiker e.V. ohne Jahr S. 88 | DE | Hamburg | Media/Ships/Aquaria_1195.jpg | users/1195/Schiff | | | db9093 |
4872 | 1456 | Arcadia | Yawl | | DE | Koblenz | Media/Ships/Arcadia_4872.PNG | users/4872/Schiff | | | DK9545 |
11360 | 2344 | Arche de Noé | Hallberg Rassy 45 | Mein Boot habe ich innerhalb von neun Monaten vollständig demontiert und wieder aufgebaut. Die gesamte Elektrik, alle Schläuche, Tanks, die Ankerwinde, das Bugstrahlruder, die Rollanlage für den Mast und das Vorsegel, die Bugtoilette sowie das gesamte Deck sind neu.
Alles übrige wurde grundlegend überholt. Sie verkörpert nun meinen Traum einer Segelyacht.
Zusätzlich erzeugen wir Strom und Wasser nun selbstständig. | DE | Großenbrode | Media/Ships/Arche_de_Noe_11360.jpg | users/11360/Schiff | http://www.arche-de-noe.de | | DF6548 |
9143 | 2082 | Archimedes | Hallberg Rassy 342 | | DE | den Helder | Media/Ships/Archimedes_9143.JPG | users/9143/Schiff | | | DC3538 |
3082 | 1540 | Ariadne | Amel Maramu | | DE | Hamburg | Media/Ships/Ariadne_3082.jpg | users/3082/Schiff | http://sy-ariadne.de | | DPEJ |
318 | 67 | ARIES DREAM | Jeanneau S.O. 52.2 | Ein EX-Charterboot als Eignerschiff umgebaut und aufgerüstet auf großer Fahrt. Liegeort: Cartagena / Kolumbien
Ab Januar2017 Mittelamerika und US-Ostküste. Florida, Charleston, Beaufort, Cape Hateras, Norfolk, Atlantic City,
New York Liberty Landing Marina, Bermudas AC-Regattas,
Horta / Azoren, Madeira , Ziel Teneriffa am 11.08.2017 gelandet- | DE | Santa Cruz de Tenerife | Media/Ships/ARIES_DREAM_318.jpg | users/318/Schiff | | | DJ4671 |
3077 | 1648 | Ariranha | Segelyacht | Gut ausgestattete Langfahrtenyacht | DE | Duisburg | Media/Ships/Ariranha_3077.JPG | users/3077/Schiff | http://ariranha.de. ?! | | DHZP2 |
5424 | 1639 | ArohaDorea | Alubat Ovni 395 | | CH | Basilea | Media/Ships/ArohaDorea_5424.jpg | users/5424/Schiff | http://arohadorea.ch | | HBY 4683 |
9312 | 2102 | ARTE | Dufour 38 classis | | DE | Mannheim | Media/Ships/ARTE_9312.jpg | users/9312/Schiff | | | DB 3755 |
6228 | 1661 | Artemis | Endurance 35 | | DE | Naarden Holland | Media/Ships/Artemis_6228.jpg | users/6228/Schiff | | | DA2963 |
8536 | 1898 | Artemis | Sun Odyssey 37 | | DE | Bruinisse | Media/Ships/Artemis_8536.jpg | users/8536/Schiff | https://www.instagram.com/artemis_sailing/ | 211391580 | DD5970 |
2413 | 1157 | Asante | Gib´Sea | | DE | Lübeck | Media/Ships/Asante_2413.jpg | users/2413/Schiff | | | DMID |
8640 | 1925 | Asgaard | Dehler Optima 101 | | NL | Dintelmond | Media/Ships/ASGAARD_8640.JPG | users/8640/Schiff | http://www.sy-asgaard.de | | DJ 5165 |
5682 | 1585 | Astria Luv | Segelyacht Monohull | ASTRIA LUV ist eine Nordsee 39 der Werft Dübbel & Jesse.
Für weitere Informationen verweise ich auf die Seite
https://astrialuv.de | DE | Wiesbaden | Media/Ships/ASTRIA_LUV_5682.jpg | users/5682/Schiff | https://astrialuv.de | | DOQE |
126 | 6 | Atair | Bavaria 39 Cruiser | | DE | Bremerhaven | Media/Ships/bild_37.jpg | users/126/Schiff | http://www.atair-segeln.de | | DB3364 |
184 | 1353 | Atair | Motiva | Die ATAIR ist ein robustes Segelboot der Firma Motiva. Der Rumpf ist aus Stahl und sie verfügt über reichlich Platz für 4 Crewmitglieder. Auch 6 sind möglich. Die ATAIR hat die Welt umsegelt und wir haben den TO-Preis erhalten. Alle technischen Einzelheiten und unsere Reiseerlebnisse kann man auf der webseite www.segelreisen-atair.de finden. | DE | Battenberg | Media/Ships/ATAIR_184.JPG | users/184/Schiff | http://www.segelreisen-atair.de | | DJ 9921 |
11737 | 2469 | Atma | Skorpion 2 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Atma_11737.jpg | users/11737/Schiff | | 218032960 | DILA |
277 | 59 | AUDACIA | BM45 | | DE | Rostock | Media/Ships/AUDACAI_277.jpg | users/277/Schiff | | | DHCH2 |
5387 | 1701 | Aurelia | Xquisite X5 plus | | PL | Danzig | Media/Ships/Aurelia_5387.JPG | users/5387/Schiff | | | |
708 | 1115 | Aurora | Grand Soleil 46.3 | | DE | San Giorgio di Nagaro | Media/Ships/AURORA_708.JPG | users/708/Schiff | | | DK8580 |
8952 | 2431 | Awakening | Finngulf 36 | | DE | Greifswald | Media/Ships/Awakening_8952.jpg | users/8952/Schiff | http://www.saling-extasia.de | | DJ4088 |
5431 | 1394 | Balu | Hallberg-Rassy 36 | Balu ist eine serienmäßige HR 36 mit weißem Rumpf und blauem Streifen. Das Großsegel ist durchgelattet. Auffällig sind die beiden Solarkollektoren an der achterlichen Seereling und ein Superwind Windgenerator . | DE | Heidelberg | Media/Ships/Balu_5431.jpg | users/5431/Schiff | | | DA6313 |
2191 | 1652 | Balu | Reinke Super Secura | | DE | Emden | Media/Ships/Balu_2191.JPG | users/2191/Schiff | | | DH5057 |
9449 | 2130 | Balu | Segelyacht | Bavaria C 37 | DE | Bruinisse | Media/Ships/Balu_9449.jpg | users/9449/Schiff | | | DA4245 |
4105 | 1418 | Bara Vara | Comfortina 38 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Bara_Vara_4105.jpg | users/4105/Schiff | | | DG 7505 |
3059 | 1461 | Baradal | Lagoon 380 S2 | Baradal vor Porquerolles (Herbst 2017) | DE | Düsseldorf | Media/Ships/Baradal_3059.jpg | users/3059/Schiff | http://www.baradal.blog | | DJ6323 |
11399 | 2489 | Barbarella | Nautitech 46 FLY | | FR | La Rochelle | Media/Ships/Barbarella_11399.JPG | users/11399/Schiff | https://barbarella-sailing.de/ | 227856370 | FAF4297 |
9018 | 2010 | Be Happy | Lagoon 420 | Wir, das sind Jürgen & Andrea und unsere zwei Katzen, erfüllen uns unseren Traum vom Segelabenteuer um die Welt auf unserer Lagoon 420! | DE | Ahrweiler | Media/Ships/Be_Happy_9018.JPG | users/9018/Schiff | https://www.sailingbehappy.de/blog/ | | DOTV |
12106 | 2552 | Becky | Hallberg Rassy 43 Mk II | | DE | Berlin | Media/Ships/Becky_12106.JPG | users/12106/Schiff | | 211449670 | DK3697 |
2077 | 1513 | Bella | Hallberg-Rassy 42 | | DE | Köln | Media/Ships/Bella_2077.jpg | users/2077/Schiff | http://www.sy-BELLA.de | 211484320 | |
5391 | 1674 | Bella Impossibile | Segelyacht | | DE | Hamburg | Media/Ships/SY_Bella_Impossibile_5391.jpg | users/5391/Schiff | | | DG7616 |
8245 | 2111 | Belle Amie | Schöchl, Sunbeam 44 | | DE | Hamburg | Media/Ships/BELLE_AMIE_8245.jpg | users/8245/Schiff | http://sy-belleamie.de | 211881980 | DG4411 |
6219 | 1610 | Bellerophon | Bayfield 40 | Unsere Bayfield 40 haben wir in Amerika gekauft und liebevoll fast 2 Jahre lang restauriert. | DE | Torredembarra Spanien | Media/Ships/Bellerophon_6219.jpg | users/6219/Schiff | https://segelpiraten.de | | WDC5344 |
9482 | 2410 | Bellissima | Elan Impression 434 | | DE | Konstanz | Media/Ships/Bellissima_9482.jpg | users/9482/Schiff | | | DC3304 |
4422 | 1636 | Beluga | Nauticat 52 | CIRCAMERICA
Die Route führt die BELUGA in 2021 aus der Elbe auf die Azoren. In 2022 geht der Weg über Madeira und die Kanaren zu den Kapverden und frühestens 2023 nach Brasilien. Soweit ein echter Klassiker. In Brasilien segeln wir 2023 entlang der Küste nach Süden. Durch die Magellan Strasse frühestens bis Anfang 2024 Ushuia, Port Williams und einigen Ankerplätzen der Gegend. In "Kurztörns" werden wir Rund Kap Hoorn segeln. Der Beagle Kanal und seine Gletscher warten ebenfalls bereits auf unsere Ankunft. In Patagonien machen wir uns pünktlich zum Beginn der Herbstzeit auf in Richtung Norden.
Durch den Pazifik zu den Oster- und Weihnachtsinseln gehts bis Hawaii. Nach Erkundung von Hawaii und seinen historischen Plätzen segeln wir nach San Francisco. San Francisco ist der Start auf dem Weg in Richtung Nordwestpassage. Wir hangeln uns der US und kanadischen Küste entlang bis Anchorage. Dort werden wir den Beluga-See und Beluga-River besuchen (zu befürchten ohne die BELUGA).
Nome ist der Ausgangspunkt für einen "Early Bird" 2026 oder 2027 durch die Nordwest-Passage. Die Nordwestpassage von West nach Ost durchquert die Arktis und führt uns zurück in den Atlantik nach Grönland.
Der letzte Teil führt uns von Grönland über Jan Mayen nach Island um nach einem Zwischenstop auf den Shettlands zurück zum Ausgangspunkt in der Elbe zu segeln. | DE | Hamburg | Media/Ships/BELUGA_4422.png | users/4422/Schiff | https://beluga.arsnavigar.org | | DDBE2 |
5013 | 1211 | Bengt | Bruce Roberts 44 offshore | | SE | Wallhamn- Sweden | Media/Ships/Bengt_5013.JPG | users/5013/Schiff | http://www.sailblogs.com/member/bengt/ | | SA6248 |
11373 | 2354 | Bertha | Bavaria 38 Ocean | | DE | Berlin | Media/Ships/Bertha_11373.jpg | users/11373/Schiff | https://sy-bertha.blogspot.com | 218038650 | DC6446 |
11237 | 2326 | BIGWIG | Hallberg Rassy 352 | | DE | Wedel | Media/Ships/BIGWIG_11237.jpg | users/11237/Schiff | https://forecast.predictwind.com/tracking/display/SV-Bigwig/?useGoogle | 211368800 | DC7872 |
6007 | 1571 | Bijou | Feltz Skorpion 2a | | DE | Hamburg | Media/Ships/Bijou_6007.JPG | users/6007/Schiff | | | |
10778 | 2211 | Bisou | Sailboat | | DE | Frankurt | Media/Ships/Bisou_10778.JPG | users/10778/Schiff | | | DF5548 |
5555 | 1485 | Blackfield | ELAN Impression 45 | | DE | Hamburg | Media/Ships/BLACKFIELD_5555.JPG | users/5555/Schiff | http://www.sailingblackfield.com | | DJ9219 |
9469 | 2136 | BLAUBEERE | Hallberg Rassy 312 MK1 | | DE | Duisburg (Bochum) | Media/Ships/BLAUBEERE_9469.jpg | users/9469/Schiff | | | DH 4329 |
6547 | 1700 | Blu Balu | Koopmans Breewijd 31 | | DE | Helgoland | Media/Ships/Blu_Balu_6547.jpg | users/6547/Schiff | http://blubalu-helgoland.de | | DD 6375 |
11111 | 2292 | Blue Cruise | Bénéteau Cyclades 50.5 | Ich freue mich über jeden Kontakt! Und ausserdem suche ich Gleichgesinnte mit SHS, die Lust, Freude und notwendiges Taschengeld haben, um mit mir gemeinsam die Welt zu umsegeln. Das Schiff ist vorhanden - mobil: +491711461450 - www.bc2020.de | DE | Oldenburg i.O. | Media/Ships/Blue_Cruise_11111.jpg | users/11111/Schiff | http://www.bc2020.de | | DGDU2 |
8377 | 1869 | Blue Horizon | Amel 41 Euros | | DE | Hamburg | Media/Ships/Blue_Horizon_8377.png | users/8377/Schiff | https://www.sy-bluehorizon.de | | DDWR2 |
2582 | 1912 | Blue Moon | Beneteau Oceanis 54 | | DE | München | Media/Ships/Blue_Moon_2582.JPG | users/2582/Schiff | http://www.Kielwasser.org | | DDNX2 |
504 | 1178 | BlueLiner | Segel-Katamaran | Typ: Privilege-482 | DE | Hamburg | Media/Ships/BlueLiner_504.jpg | users/504/Schiff | http://www.katamaran-blueliner.de | | DPDT |
8206 | 2273 | BlueSky | Moody 39 | Alles rund ums Reisen, Technik und Me(h)er | DE | Bremen | Media/Ships/BlueSky_8206.jpg | users/8206/Schiff | http://www.sailing-bluesky.de | 218022820 | DB4149 |
9037 | 2502 | Boemerang | Monohull | | DE | Wolgast | Media/Ships/Boemerang_9037.jpg | users/9037/Schiff | | 211835580 | DD7470 |
517 | 1074 | Bogges Bogges | KOALA 38 | | DE | Langenargen | Media/Ships/BOGGES_BOGGES_517.jpg | users/517/Schiff | http://www.sy-bogges-bogges.de | | DD7601 |
12004 | 2510 | Bogomil | Horst Glacer | | DE | Putbus | Media/Ships/Bogomil_12004.jpg | users/12004/Schiff | http://instagram sybogomil | 211232610 | DEGV |
5551 | 1675 | Böle Bonken | Noordkaper 40 | | DE | Cuxhaven | Media/Ships/Bole_Bonken_5551.jpg | users/5551/Schiff | | | DFIJ |
10632 | 2169 | Bolero | coast | Die Bolero ist eine kanadische Coast 34;
Werft: Marquis Marine B.C.;
Designer: Graham Shannon / Bruce Roberts | DE | Bonn | Media/Ships/Bolero_10632.jpg | users/10632/Schiff | http://www.sailing-bolero.de | | DA5772 |
5275 | 1425 | Bonafide | FP BELIZE 43 | Für zwei Personen eigentlich zu gross, aber gemütlich und komfortabel, ganz besonders wenn man vor Anker liegt. | DE | RATINGEN | Media/Ships/BONAFIDE_5275.JPG | users/5275/Schiff | http://www.bonafideboot.de | | DO7ZM |
8673 | 1932 | Born to live | Reinke Super 11 | 12.2011 als Kasko gekauft und 7 Jahre ausgebaut.
7000 Std. später lässt es sich sehen.
Ziel:
Es soll ein Zuhause werden. Wir wollen viele Jahre darauf leben, durch die Welt segeln und viele Länder besuchen. | DE | Krefeld | Media/Ships/SY_Born_to_live_8673.JPG | users/8673/Schiff | https://www.facebook.com/profile.php?id=100011347626372 | 211171800 | DOBH2 |
10949 | 2423 | Bossa Nova 1 | Lagoon 500 | | DE | Valetta | Media/Ships/Bossa_Nova_1_10949.jpg | users/10949/Schiff | | | |
650 | 1200 | Breakpoint | Reinke 13M Ice | Die Website wird nach unserer Weltumseglung 2004-2009 nicht weitergeführt. | DE | Hamburg | Media/Ships/Breakpoint_650.JPG | users/650/Schiff | http://www.sy-breakpoint.de | | DQXT |
9253 | 2487 | Bulette | Lagoon 380 S2 | | DE | Berlin | Media/Ships/Bulette_9253.png | users/9253/Schiff | | 218023410 | DK9266 |
8434 | 2083 | Bunny Bee | Segelyacht | | DE | Heiligenhafen | Media/Ships/Bunny_Bee_8434.jpg | users/8434/Schiff | https://segelyacht.online/ | | DG2577 |
11818 | 2456 | Cachito | franz. Stahlwerftbau CNR | seit Juni 2024 auf dem Weg nach irgendwo, zur Zeit (Weihnachten 24) in Portimao/ Algarve | DE | Emden | Media/Ships/Cachito_11818.jpg | users/11818/Schiff | | | DJ5322 |
10715 | 2186 | Caheara | Warrior 40 | | DE | Hamburg | Media/Ships/Caheara_10715.jpg | users/10715/Schiff | https://www.sailingcaheara.com/de/ | 211825680 | DJ9261 |
10576 | 2303 | CAMELOT | SY Contest | | DE | Stade | Media/Ships/CAMELOT_10576.jpg | users/10576/Schiff | | | DFXO |
8191 | 1828 | Cappuccino | Phantom 38 | | DE | Bremen | Media/Ships/Cappuccino_8191.jpg | users/8191/Schiff | | | DDXO |
10851 | 2219 | Cara Mia | Hallberg-Rassy 39 MkII | | AT | Wien | Media/Ships/Cara_Mia_10851.jpg | users/10851/Schiff | https://sailingcaramia.com/ | | OEX5431 |
11391 | 2389 | Carinya | Trintella 38 | | DE | Bremen | Media/Ships/Carinya_11391.jpg | users/11391/Schiff | | | DDRP |
9507 | 2180 | Carlene | Bavaria 46 Cruiser | | DE | Ueckermünde | Media/Ships/Carlene_9507.jpg | users/9507/Schiff | | 211592640 | DC3018 |
5654 | 1471 | Caroline | Southerly 42 RST | | DE | Berlin | | users/5654/Schiff | | | DD9434 |
5654 | 2428 | CAROLINE | Lagoon 42 | | DE | Berlin | Media/Ships/CAROLINE_5654.JPG | users/5654/Schiff | http://www.sy-caroline.de | 218038520 | DC2818 |
